<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>NetHunting</title>
	<atom:link href="http://nethunting.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nethunting.es</link>
	<description>Tendencias y Estrategías de Comunicación Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='nethunting.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>NetHunting</title>
		<link>http://nethunting.es</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://nethunting.es/osd.xml" title="NetHunting" />
	<atom:link rel='hub' href='http://nethunting.es/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Diplomacia pública</title>
		<link>http://nethunting.es/2012/01/23/diplomacia-publica/</link>
		<comments>http://nethunting.es/2012/01/23/diplomacia-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gemarequena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Life]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[citybranding]]></category>
		<category><![CDATA[democracia pública]]></category>
		<category><![CDATA[diplomacia pública]]></category>
		<category><![CDATA[fitur 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Generación C]]></category>
		<category><![CDATA[motores de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[motores humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Leap Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[trip advisor]]></category>
		<category><![CDATA[Una coolhunter en Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[User-generated Contents]]></category>
		<category><![CDATA[ziniabd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethunting.es/?p=4467</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo de Fitur 2012 y la conferencia  que hice sobre Citybranding, Visión y aplicación de la tendencias en las ciudades marca durante la feria de turismo, uno de los asistentes ha publicado el siguiente artículo (a la cual se lo agradezco:) haciendo referencia a cuan importante es hoy el 2.0 en la creación y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nethunting.es&amp;blog=7801035&amp;post=4467&amp;subd=nethunting&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nethunting.es/2012/01/23/diplomacia-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4b7a2ef30d05d73dc1cee56825a0c094?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gemarequena</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2012/01/captura-de-pantalla-2012-01-22-a-las-18-59-27.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2012-01-22 a las 18.59.27</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2012/01/captura-de-pantalla-2012-01-21-a-las-12-21-32.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2012-01-21 a las 12.21.32</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2012/01/captura-de-pantalla-2012-01-21-a-las-12-23-05.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2012-01-21 a las 12.23.05</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2012/01/captura-de-pantalla-2012-01-23-a-las-00-17-06.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2012-01-23 a las 00.17.06</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2012/01/captura-de-pantalla-2012-01-23-a-las-00-18-05.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2012-01-23 a las 00.18.05</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Bookmark and Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cyborg Antropología</title>
		<link>http://nethunting.es/2012/01/15/cyborg-antropologia/</link>
		<comments>http://nethunting.es/2012/01/15/cyborg-antropologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gemarequena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Life]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[antropología]]></category>
		<category><![CDATA[cyborg]]></category>
		<category><![CDATA[cyborg anthropology]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sociología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tecnosocial]]></category>
		<category><![CDATA[tecnosociedad]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethunting.es/?p=4429</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que de aquí a unos cuantos años más del 50% de las profesiones que ahora conocemos no existirán y ese porcentaje serán nuevas profesiones, también dicen que nuestra cantidad de trabajo disminuirá y en gran parte derivado de las nuevas tecnologías, esa evidencia, tiene también tiene muchas lecturas (en positivo y en negativo) y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nethunting.es&amp;blog=7801035&amp;post=4429&amp;subd=nethunting&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nethunting.es/2012/01/15/cyborg-antropologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4b7a2ef30d05d73dc1cee56825a0c094?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gemarequena</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2012/01/tecnologia001.jpg?w=300" medium="image" />

		<media:content url="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSAQNqFx2UGcDnhlJyBLecD3ocmRgYjmDtE-p9nBxdfo71ekoFUJpkA83wM" medium="image" />

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2012/01/organicamente.png" medium="image">
			<media:title type="html">organicamente</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Bookmark and Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>#MARCFAM, &#8220;the content is the king&#8221;</title>
		<link>http://nethunting.es/2012/01/10/marcfam-the-content-is-the-king/</link>
		<comments>http://nethunting.es/2012/01/10/marcfam-the-content-is-the-king/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gemarequena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad Online]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad online]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion System 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[#marcfam]]></category>
		<category><![CDATA[digital content]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[marc jacobs]]></category>
		<category><![CDATA[ON=OFF]]></category>
		<category><![CDATA[shops windows]]></category>
		<category><![CDATA[xmas 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethunting.es/?p=4400</guid>
		<description><![CDATA[He aquí otro ejemplo de campaña sencilla pero efectiva: Con motivo de las navidades Marc Jacobs invitó a su gran &#8220;familia&#8221; a crear un gran &#8220;álbum familiar&#8221;. Herencia de la del año pasado pero evolucionada y con los medios actuales es algo sencillo y que en un solo click puede sumar cientos y en este [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nethunting.es&amp;blog=7801035&amp;post=4400&amp;subd=nethunting&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nethunting.es/2012/01/10/marcfam-the-content-is-the-king/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4b7a2ef30d05d73dc1cee56825a0c094?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gemarequena</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2012/01/captura-de-pantalla-2012-01-10-a-las-10-46-13.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2012-01-10 a las 10.46.13</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2012/01/captura-de-pantalla-2012-01-10-a-las-09-54-53.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2012-01-10 a las 09.54.53</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2012/01/captura-de-pantalla-2012-01-10-a-las-10-44-43.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2012-01-10 a las 10.44.43</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2012/01/img_1085.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_1085</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Bookmark and Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google+ : La red &#8220;trendsetter&#8221;</title>
		<link>http://nethunting.es/2012/01/08/google-la-red-trendsetter/</link>
		<comments>http://nethunting.es/2012/01/08/google-la-red-trendsetter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gemarequena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[citybranding]]></category>
		<category><![CDATA[early adopters]]></category>
		<category><![CDATA[facebook cards]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[mainstream]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[trendsetters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethunting.wordpress.com/?p=4379</guid>
		<description><![CDATA[Una de las tendencias pronosticadas por una gran mayoría para este 2012 es la fuerte lucha entre Facebook y Google+ para ver &#8220;quien se lleva el gato al agua&#8221; o al menos quien suma más adeptos (en número y porcentaje:) y los mejores augurios en crecimiento sin duda son para Google+ : “Projecting my numbers [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nethunting.es&amp;blog=7801035&amp;post=4379&amp;subd=nethunting&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nethunting.es/2012/01/08/google-la-red-trendsetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4b7a2ef30d05d73dc1cee56825a0c094?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gemarequena</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2012/01/captura-de-pantalla-2012-01-08-a-las-13-00-31.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2012-01-08 a las 13.00.31</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://lh5.googleusercontent.com/-N4kGMNFujWM/TvooimzEVLI/AAAAAAAADCE/meZ2wZkn8Ko/w402/google%2Bgrowth%2Bacclerates.PNG" medium="image" />

		<media:content url="http://static.guim.co.uk/sys-images/Media/Columnists/Columnists/2012/1/5/1325768188976/Facebook-Cards-007.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2012/01/captura-de-pantalla-2012-01-08-a-las-21-20-22.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2012-01-08 a las 21.20.22</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2012/01/captura-de-pantalla-2012-01-08-a-las-21-20-46.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2012-01-08 a las 21.20.46</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Bookmark and Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Slow Tech, joyful time!</title>
		<link>http://nethunting.es/2012/01/01/slow-tech-joyful-time/</link>
		<comments>http://nethunting.es/2012/01/01/slow-tech-joyful-time/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gemarequena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Life]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Vida 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing to the Child of Tomorrow]]></category>
		<category><![CDATA[Slow Movement]]></category>
		<category><![CDATA[slow tech]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethunting.es/?p=4355</guid>
		<description><![CDATA[1 de enero de 2012, un día señalado en el calendario, casi todos sabemos donde estábamos hace 365 días atrás y con seguridad recordaremos hoy dentro de 365 días más&#8230;.un día dedicado a pensar en general, analizar el año pasado y prestar atención y energía al que nace&#8230;algo que nos permitimos en pocas ocasiones, las [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nethunting.es&amp;blog=7801035&amp;post=4355&amp;subd=nethunting&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nethunting.es/2012/01/01/slow-tech-joyful-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4b7a2ef30d05d73dc1cee56825a0c094?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gemarequena</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rincondeautoestima.files.wordpress.com/2010/05/desconectar.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Bookmark and Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Welcome 2016!!!</title>
		<link>http://nethunting.es/2011/12/27/welcome-2016/</link>
		<comments>http://nethunting.es/2011/12/27/welcome-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gemarequena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Life]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Vida 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ADN virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Data Based]]></category>
		<category><![CDATA[Data-Life]]></category>
		<category><![CDATA[Huella dígital]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethunting.es/?p=4307</guid>
		<description><![CDATA[Hoy que se acerca del fin de 2011 y apunta 2012, todos nos volcamos en las previsiones para el año, sobretodo y en mi caso las tendencias que apunta: sociales, de consumo, en social media, en tecnología, urbanas&#8230;.y en cualquier otra moda o línea y sector de mercado al que nos vinculemos:) Por eso me [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nethunting.es&amp;blog=7801035&amp;post=4307&amp;subd=nethunting&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nethunting.es/2011/12/27/welcome-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4b7a2ef30d05d73dc1cee56825a0c094?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gemarequena</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2011/12/captura-de-pantalla-2011-12-27-a-las-11-20-10.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2011-12-27 a las 11.20.10</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2011/12/captura-de-pantalla-2011-12-27-a-las-11-11-52.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2011-12-27 a las 11.11.52</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Bookmark and Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Welcome a Fingerworld!!</title>
		<link>http://nethunting.es/2011/12/22/welcome-a-fingerworld/</link>
		<comments>http://nethunting.es/2011/12/22/welcome-a-fingerworld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gemarequena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Life]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Vida 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[fingerworld]]></category>
		<category><![CDATA[glass]]></category>
		<category><![CDATA[glass day]]></category>
		<category><![CDATA[glass world]]></category>
		<category><![CDATA[iPap]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethunting.es/?p=4236</guid>
		<description><![CDATA[Un dato revelador es que, a fecha de hoy, el 23% por cierto de los niños tienen presencia digital antes de nacer: Mothers that have uploaded antenatal scans online Overall &#8211; 23% porque&#8230;.quien no ha visto la ecografía &#8220;colgada&#8221; de unos padres embarazados amigos;)) Con ese dato y esa evidencia, hoy podemos decir que si [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nethunting.es&amp;blog=7801035&amp;post=4236&amp;subd=nethunting&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nethunting.es/2011/12/22/welcome-a-fingerworld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4b7a2ef30d05d73dc1cee56825a0c094?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gemarequena</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2011/12/facebook-baby.jpg?w=300" medium="image" />

		<media:content url="http://www.youaredefinitelydoingitwrong.com/wp-content/uploads/2011/01/il_fullxfull.158726599.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Bookmark and Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Titulando en #twitter</title>
		<link>http://nethunting.es/2011/12/13/titulando-en-twitter/</link>
		<comments>http://nethunting.es/2011/12/13/titulando-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gemarequena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethunting.es/?p=4240</guid>
		<description><![CDATA[Twitter es el ejemplo por excelencia del real time, lo que dice Twitter lo dice en tiempo real y con amplificador global, pero sin duda una de las claves de su éxito es la simplicidad, un “concentrado” de 140 caracteres que nos ha obligado hasta a modificar nuestro modo de comunicar, del código sms al [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nethunting.es&amp;blog=7801035&amp;post=4240&amp;subd=nethunting&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nethunting.es/2011/12/13/titulando-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4b7a2ef30d05d73dc1cee56825a0c094?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gemarequena</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2011/12/captura-de-pantalla-2011-12-09-a-las-09-33-47.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2011-12-09 a las 09.33.47</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2011/12/captura-de-pantalla-2011-12-12-a-las-12-34-14.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2011-12-12 a las 12.34.14</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2011/12/captura-de-pantalla-2011-12-09-a-las-09-34-34.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2011-12-09 a las 09.34.34</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2011/12/captura-de-pantalla-2011-12-12-a-las-12-51-11.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2011-12-12 a las 12.51.11</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2011/12/captura-de-pantalla-2011-12-12-a-las-16-47-33.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2011-12-12 a las 16.47.33</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2011/12/mk-bq949_corptw_ns_20111208182108.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">MK-BQ949_CORPTW_NS_20111208182108</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Bookmark and Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ON Museum</title>
		<link>http://nethunting.es/2011/12/12/on-museum/</link>
		<comments>http://nethunting.es/2011/12/12/on-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gemarequena</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad online]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Life]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion System 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[app Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Armani]]></category>
		<category><![CDATA[contents]]></category>
		<category><![CDATA[Guggenheim]]></category>
		<category><![CDATA[On Museum]]></category>
		<category><![CDATA[personalización]]></category>
		<category><![CDATA[Places]]></category>
		<category><![CDATA[The Museum of Me]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethunting.es/?p=4223</guid>
		<description><![CDATA[Un museo (del latín musēum y éste a su vez del griego Μουσείον) es una institución pública o privada, permanente, con o sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, y abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone o exhibe, con propósitos de estudio, educación y deleite colecciones [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nethunting.es&amp;blog=7801035&amp;post=4223&amp;subd=nethunting&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nethunting.es/2011/12/12/on-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4b7a2ef30d05d73dc1cee56825a0c094?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gemarequena</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://thefoxisblack.com/blogimages//MUSEUM-OF-ME-4.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Bookmark and Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Startup generation</title>
		<link>http://nethunting.es/2011/12/05/startup-generation/</link>
		<comments>http://nethunting.es/2011/12/05/startup-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gemarequena</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad online]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Life]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[back to origens]]></category>
		<category><![CDATA[closer]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[enterpreneurial]]></category>
		<category><![CDATA[enterpreneurial 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[reciclyng]]></category>
		<category><![CDATA[startup generation]]></category>
		<category><![CDATA[transparency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethunting.wordpress.com/?p=4034</guid>
		<description><![CDATA[Qué les une a Verkami, Iconic Barcelona, One Go Shop, o Pret a Emporter?? pues algo sencillo y a la vez bien complejo, son plataformas propias iniciadas por una nueva generación de emprendedores que ya no solo emergen, afloran cada día más en esta sociedad e intentan no sumergirse por ella. Uri con One Go [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nethunting.es&amp;blog=7801035&amp;post=4034&amp;subd=nethunting&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nethunting.es/2011/12/05/startup-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4b7a2ef30d05d73dc1cee56825a0c094?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gemarequena</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2011/12/captura-de-pantalla-2011-12-04-a-las-21-24-19.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2011-12-04 a las 21.24.19</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2011/12/pizza-box.png" medium="image">
			<media:title type="html">Pizza box</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://metamorfixx.com/wp-content/uploads/2011/01/metamorfixx1.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://graphics8.nytimes.com/images/2011/11/13/sunday-review/13COVER/13COVER-articleLarge.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://nethunting.files.wordpress.com/2011/12/captura-de-pantalla-2011-12-04-a-las-21-18-00.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2011-12-04 a las 21.18.00</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Bookmark and Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
